| 卓智猎头网 (http://www.zzlietou.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
叶新蔚的个人简历
更新日期:2025-12-08
学历:本科 工作经验:20年以上 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 叶新蔚 | 性别: | 女 | |
| 年龄: | 43 岁 | 身高: | 156CM | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 广东省/深圳市 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 20年以上 | |
| 联系地址: | 深圳-福田区 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2025-12-08 | 简历等级: | 普通 | |
| 自我评价 | |
| 自我评价: | 我是一位对工作富有热情,懂点研发技术的人力资源全盘专家,有从0-1的初创公司经验以及1-100的经验,曾任职事业单位,互联网科技,大型综合集团及世界500强制造业,近8年深度参与顶层战略设计及IPO,成功主导2次成功组织变革,20+年人力资源实践经验,擅长解决企业复杂问题,在职管理期间0劳动纠纷发生,推动企业估值增长超200%,人力行政成本每年最少下降10%。 |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 董事长助理兼CHO,HRD |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 2万-4万元/月 |
| 期望从事的岗位: | 行政总监,人力资源总监,副总经理,总裁助理/总经理助理 |
| 期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,网络游戏,金融(投资/证券,房地产开发,AI 人工智能 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 一、专业背景: ✦ 具战略高度与落地能力的资深人资专家 ✦ 企业成本管控专家 ✦ 全生命周期组织建设专家 ✦ 合规运营风控专家 ✦辅助专家:整合资源;落实公司项目如期交付;推动售销达成;提升公司资质。 二、核心技能: 【组织战略】 人力资源战略规划 组织发展与组织变革 三支柱体系搭建 人力六大模块 企业文化构建与落地 IPO全流程 【运营增效】 预决算管控 实施落地 任职资格体系设计 绩效管理体系搭建(OKR/KPI/360/关键事件法等) 全面薪酬福利策略设计(含员工福利及股权激励等) 流程再造与资源整合(实现关键岗位招聘周期缩短,人力成本优化25%) 【风险管控】 企业内部流程管理 【办公技能】 懂心理学、熟习公司法和劳动法,熟习人力资源、社保、公积金及税收政策等;熟练起草各类制度及通文;熟练操作OFFICE及各类OA办公软件(后台管理) |
| 教育经历 | |
| 吉林大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2003年9月至2007年7月 |
| 学校名称: | 吉林大学 |
| 专业名称: | 经济管理 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 深圳维业装饰集团股份有限公司 - 办公室主任、行政经理 | |
| 起止日期: | 2014年12月至2015年9月 |
| 企业名称: | 深圳维业装饰集团股份有限公司 |
| 从事职位: | 办公室主任、行政经理 |
| 业绩表现: | 1.推行计划工作模式;目标分解及达成,问题分析,改进措施计划等; 2.修正绩效体系;完善人力资源体系以符合IPO要求。 3.完成企业所有制度的建立和修订(符合IPO要求); 4.优化OA办公系统二次开发及上线;所有表单的建立和优化,流程通顺并形成团环; 5.上半年行政费成本降幅约16%; 6.调整行政体系架构,组建IT信息技术部及总经理办公室。 |
| 企业介绍: | 装修装饰工程公司,IPO成功。 |
| 深圳市世联土地房地产评估有限公司 - 高经行政经理 | |
| 起止日期: | 2010年10月至2014年4月 |
| 企业名称: | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
| 从事职位: | 高经行政经理 |
| 业绩表现: | 1、行政成本预算及管控。连续3年为企业节省10-18%人力行政成本(包括固定资产采购)。 2、完成行政线绩效管理建设及落地。 3、新员工培训课开发和演讲: “新员工入职培训”“商业礼仪”“公务车使用规则““装修知 识”“固定资产管理办法”等初级课程; 4、招聘:估价师的招聘,核心岗位筛选及引进。 5、员工薪酬方案及福利体系的优化,员工满意度提升6.7%(世联内部调查系统结果)。 6、资产管理:2011推动全国17间分公司进行资产盘点,盘出400多件不明资产,挽回近500万损失。 7、宿舍整顿,宿舍费用节约5-10%(每间)支出。 8、危机攻关处理:处理两宗上涉及千万的业务合同纠纷(为公司挽回上千万的损失)。发现一宗伪造合同并成功阻止合同发生。 9、牵头1.5年完协助甲骨文二次开发OA 办公系统并完成上线(包括人事档案、考勤、合同,业务及财务管理等模块)。 10、每年周年庆典、总结会、年会的统筹,一致获得好评。 11、完成开设新3间分支机构。2011年完成国标扩容机房。 |
| 企业介绍: | 中国十大评估公司。资产评估,房地产评估,小额贷款,中介业务,房地产经纪业务。 |
| 三科控股集团 - 集团HRD | |
| 起止日期: | 2014年6月至2014年12月 |
| 企业名称: | 三科控股集团 |
| 从事职位: | 集团HRD |
| 业绩表现: | 1、信息化的建议的推进 2、业务流程梳理 3、建立全集团考核机制并试行落地 4、费用支出的准则制定和落地 |
| 企业介绍: | 房地产开发公司,物业公司。 |
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 - HRBP,人力行政专员,研究部经理 | |
| 起止日期: | 2005年3月至2010年9月 |
| 企业名称: | 深圳市茁壮网络股份有限公司 |
| 从事职位: | HRBP,人力行政专员,研究部经理 |
| 业绩表现: | 2005-2009 人力行政主管(HRBP)负责研发部,70-》500人,人事工作占50%,外联工作占35%,行政工作占15% 2008-2010 外联经理工作占70%,人事财务30% |
| 企业介绍: | 互联网科技类,内容服务商。 |
| 富联裕展科技(深圳)有限公司 - 总经办特助兼HRD | |
| 起止日期: | 2021年8月至2025年6月 |
| 企业名称: | 富联裕展科技(深圳)有限公司 |
| 从事职位: | 总经办特助兼HRD |
| 业绩表现: | 1、AR眼镜团队的从0到1的快速搭建,设计和调整组织架构提升组织效能。 2、建立企业OA系统(构设流程),含ERP系统,大大提升工作流效率。 3、建立体系,明确各岗位权责(完成所有岗位说明书),建立权限表,权责利清晰化。 4、提供人力资源战略规划,按时交付各部门所需技术人才达成率95%,每年离职率低于20%。 5、落地KPI考核机制及高管责任制,激发员工积极性。 6、建立供应商库,协调调动资源,在一年内研发出新产品并交付。 7、建立三通道的晋升机制以及薪酬福利制度,激发员工自驱力。 8、2021年起推行预决算制,2023年年度比预算节省15%,2024年年度节省450+万。 9、开拓外联资源,撰写荣获中国ARVR 30强企业。 |
| 企业介绍: | 21年入职深圳宇博先进科技公司,产开销一体化初创公司,后被富士康收购并并入集团,世界500强制造业,十大灯塔工厂。 |
| 海南自贸区椰云公司 - 董事长助理兼CHO | |
| 起止日期: | 2019年1月至2021年4月 |
| 企业名称: | 海南自贸区椰云公司 |
| 从事职位: | 董事长助理兼CHO |
| 业绩表现: | 1、2018/12协助开始筹备海南和深圳办公室,2019年度达33人规模,实现 3.5亿收入首年实现经营指标持 平;2020年搭建北京和上海办公室,总部年度达106人规模,34.6亿收入。建立并严格实施预决算机制。 2、建立26个治理级和一级管理制度,钉钉OA系统实现自动化办公;责权清晰化;完成各位岗位说明书;2019年落地 KPI考核模式;年度指标的分解,目标分解及战略落地。 3、拟定员工虚拟股权计划并获股东会全体表决通过。2020年核心员工及高管获得股权分红兑现,中高层离职主低于5%。 4、从人力六模块转三支柱模式;试行阿米巴模式,成功培育1名“巴长”。 5、成功将研发中心KPI考核模式转OKR,加大激励实现效益大大提升。 6、连续两年年度预算节省15%,离职率低于20%。 |
| 企业介绍: | 互联网科技公司。初创公司,从0-1,人员规模达130人。 |
| 民富集团 - 集团HRD、综合管理部总经理 | |
| 起止日期: | 2016年4月至2018年12月 |
| 企业名称: | 民富集团 |
| 从事职位: | 集团HRD、综合管理部总经理 |
| 业绩表现: | 盈聚业绩 业绩: 1、快速完成集团、各控股单位的组织架构的搭建,集团从220人增长到620人(2016.11--2017.12) 2、实现预算制;制定并实现人、财、物的审批权限清晰化。建立集团OA系统 大大提升效率。 3、招聘中高层及核心岗位,按时交付达100%。 4、半年内完成所有控股单位的人力行政部搭建;2017年年底完成集团风控中心及线上平台技术部 的人员优化,精减50位风控人员;对线下业务团队实行末位淘汰约80人。 5、建任职体系(岗位说明书的建立,定编),节省约20%的岗位。 7、人事行政流程制度的建立和落地(15个大制度)。 8、薪酬制度建立,绩效考核管理在2016年8月落地试行;协助中/高层制度考核指标等,签订责任状。 9、政策影响于2018年1月作人员清退工作(36人),无引起劳动纠纷。代表公司处理9件劳动仲裁事件。 10、建立立业学堂,培训体系建立,提升各岗位的专业技能和管理水平。挖掘有潜力员工(建立人才库及培育讲师团队),本人自主开发主讲2个课程。 11、政府项目挖掘和统筹,申报2个项目及5个著作权。 民富集团业绩: 1. 按照集团年度经营战略目标,人事战略调整;实施组织变革,对各控股单位的组织优化3个月内优化200个岗位,约节省 人力近千万/年。 2.合并集团综合部和私募公司综合部,接手全盘管理,以开省人力开支25%(月)。 3.私募基金(资产公司)整改和重新搭建平台、股权变更、基本制度流程的建设、3个 月内快速完成。 |
| 企业介绍: | 2016.4-2018.4 盈聚控股集团 转调至民富集团,大型综合集团,互联网金融、信息技术、无人机、私募,贸易等。人员规划6000+。 |
| 培训经历 | |
| 商学院 - 人民大学工商管理课程 | |
| 起止日期: | 2014年9月至2015年4月 |
| 培训机构: | 商学院 |
| 培训课程: | 人民大学工商管理课程 |
| 培训描述: | 《组织变革》《企业管理技巧》《智慧心灵》《营销技巧》《谈判技巧》《股权激励》《心理学》 结业 |
| 深圳市福田区中鹏职业培训中心 - 国家人力资源师一级 | |
| 起止日期: | 2019年1月至2019年3月 |
| 培训机构: | 深圳市福田区中鹏职业培训中心 |
| 培训课程: | 国家人力资源师一级 |
| 培训描述: | 人力资源基础理论,实践案例,心理学。毕业证 |
| 联系方式 |